Pesquisas RME – Empreendedoras e seus negócios
Desde 2016, a Rede Mulher Empreendedora realiza pesquisas anuais para identificar e entender dados sobre empreendedorismo feminino no Brasil. Confira os perfis da empreendedora brasileira, os tipos de negócios que mais crescem e quais são suas dificuldades. Baixe os e-books das pesquisas realizadas pela RME: 2016: http://materiais.redemulherempreendedora.com.br/pesquisa-quem-sao-elas 2017: Empreendedoras e seus negócios: http://rede-mulher-empreendedora-ltda.rds.land/empreendedoras-negocios 2018: Empreendedoras e seus […]
Publicado em 5 de fevereiro de 2019
Desde 2016, a Rede Mulher Empreendedora realiza pesquisas anuais para identificar e entender dados sobre empreendedorismo feminino no Brasil. Confira os perfis da empreendedora brasileira, os tipos de negócios que mais crescem e quais são suas dificuldades.
Baixe os e-books das pesquisas realizadas pela RME:
2016: http://materiais.redemulherempreendedora.com.br/pesquisa-quem-sao-elas
2017: Empreendedoras e seus negócios: http://rede-mulher-empreendedora-ltda.rds.land/empreendedoras-negocios
2018: Empreendedoras e seus negócios: https://materiais.redemulherempreendedora.com.br/empreendedoras-2018
Outras pesquisas relacionadas ao empreendedorismo feminino são feitas anualmente para entender mais sobre esse ambiente. Confira mais pesquisas:
Para ter sucesso, a mulher precisa mais do que “uma mão” em casa : https://goo.gl/GwPgRN
Diferença salarial entre gêneros, por estado, dos trabalhadores com nível superior:
Estado | Salário Médio Masculino | Salário Médio Feminino | Variação Percentual |
Roraima | R$2.015,12 | R$1.923,95 | 4,74% |
São Paulo | R$3.919,43 | R$3.673,74 | 6,69% |
Pernambuco | R$2.908,92 | R$2.610,11 | 11,45% |
Ceará | R$2.881,87 | R$2.561,67 | 12,50% |
Paraíba | R$2.229,65 | R$1.945,06 | 14,63% |
Amapá | R$2.346,45 | R$2.038,98 | 15,08% |
Espírito Santo | R$2.944,96 | R$2.558,25 | 15,12% |
Rio de Janeiro | R$4.283,24 | R$3.696,43 | 15,88% |
Minas Gerais | R$3.057,88 | R$2.626,49 | 16,42% |
Distrito Federal | R$3.737,34 | R$3.192,92 | 17,05% |
Paraná | R$3.043,61 | R$2.592,55 | 17,40% |
Rio Grande do Norte | R$2.251,19 | R$1.917,08 | 17,43% |
Goiás | R$2.852,64 | R$2.407,97 | 18,47% |
Alagoas | R$2.821,73 | R$2.355,29 | 19,80% |
Acre | R$2.296,81 | R$1.885,72 | 21,80% |
Santa Catarina | R$3.180,49 | R$2.578,29 | 23,36% |
Mato Grosso do Sul | R$2.818,66 | R$2.284,46 | 23,38% |
Rio Grande do Sul | R$3.269,03 | R$2.635,51 | 24,04% |
Tocantins | R$2.895,09 | R$2.290,38 | 26,40% |
Piauí | R$2.225,59 | R$1.758,13 | 26,59% |
Pará | R$3.174,41 | R$2.497,41 | 27,11% |
Mato Grosso | R$3.097,19 | R$2.414,93 | 28,25% |
Rondônia | R$2.506,31 | R$1.941,20 | 29,11% |
Amazonas | R$3.487,63 | R$2.697,69 | 29,28% |
Bahia | R$3.384,73 | R$2.616,42 | 29,37% |
Sergipe | R$2.603,91 | R$2.003,21 | 29,99% |
Maranhão | R$3.141,98 | R$2.357,05 | 33,30% |
Fonte: Quero Bolsa, com dados do Caged 2018
Pesquisa #Stand4her da Avon :
Pesquisa realizada em nome da iniciativa identificou que:
– Apenas metade das mulheres sentem que vivem em uma cultura que as incentiva a empreender
– O avanço do potencial econômico das mulheres pode aumentar o PIB global em US$ 12 a US$ 28 trilhões por ano
– Quase 80% das mulheres acreditam que marcas de beleza colocam muita pressão para que sejam perfeitas
– Um quinto das mulheres se sente insegura em suas comunidades, e um terço experimentará violência física ou sexual durante sua vida
Mulheres, trabalho e muito preconceito: https://www.ilocomotiva.com.br/